Als u een echte Husqvarna Rider zoekt, met de mogelijkheid om te navigeren rond bloembedden, struiken, bomen en andere obstakels in uw gazon, maar geen Rider voor de grootste gazons wilt, dan is de Husqvarna R 112C5 een perfecte keuze. Het compacte ontwerp zorgt voor eenvoudige bediening, zelfs in krappe ruimtes en maakt het makkelijk op te bergen. Ondanks het kleinere formaat, biedt deze Rider een uitstekende tractie, zelfs op hellingen en in natte omstandigheden. Door de gelede besturing kunt u snel bochten maken met een minimale draaicirkel. Het aan de voorzijde gemonteerde maaidek biedt u een uitstekend overzicht over het maaigebied. Levering inclusief 85 cm combi-maaidek.
€2.999,00 Verkoopprijs incl. BTW
Gtin 13 ean | 7393080396259 |
---|---|
Product naam kort | R 112C5 |
12v contact | Nee |
Aantal batterijen accu | 1 stuks |
Aantal per container | 0 stuks |
Accu capaciteit | 21 Ah |
Accuspanning | 12 V |
All wheel drive awd | Nee |
Artikel brutogewicht calc | 529.109 lbs |
Artikel brutogewicht | 240000 g |
Artikel nettogewicht calc | 418.878 lbs |
Artikel nettogewicht | 190000 g |
Artikel omschrijving | R 112C5 (2014-) |
Bandenmaat achter breedte | 6 inch |
Bandenmaat achter diameter | 14 inch |
Bandenmaat achter diameter wiel | 8 inch |
Bandenmaat voor breedte | 6 inch |
Bandenmaat voor diameter | 14 inch |
Bandenmaat voor diameter wiel | 8 inch |
Bandenspanning achter | 8.7 psi |
Bandenspanning voor | 0.6 bar |
Basismachine breedte | 88 cm |
Basismachine hoogte | 108 cm |
Basismachine lengte | 212 cm |
Bekerhouder | Yes |
Benzine verbruik | 562 g/kWh |
Bougie | Champion QC12YC, Champion XC92YC |
Brutogewicht | 240 kg |
Cilinder inhoud | 344 cm³ |
Cirkel niet gemaaid | 65 cm |
Draaibare achteras | Ja |
Elektroden afstand | 0.75 mm |
Frame constructietype | Stalen buis |
Geluidsdrukniveau lwa | 100 dB(A) |
Geluidsdrukniveau bij oor vd gebruiker | 85 dB(A) |
Geluidsniveau gemeten | 99 dB(A) |
Generieke krachtbron | Petrol |
Generieke naam kort | RIDER |
Generieke naam lang | RIDER |
Generieke naam producten | RIDER | RIDER |
Gewicht | 190 kg |
Gewicht incl maaidek | 421.08 lbs |
Hoeveelheid in omverpakking | 1 |
Hoogte boven de grond | 120 mm |
Hus rijder subgroepen | Riders |
Hus tuin serie | 100-serie |
Inklapbare stoel | Ja |
Koeling motor | Lucht |
Koplampen | Nee |
Land van herkomst | Poland |
Maaibreedte | 85 cm |
Maaihoogte mm max | 70 mm |
Maaihoogte mm min | 25 mm |
Maaihoogten | 7 |
Maaimethodes | BioClip®/achterkant uitwerpen |
Maateenheid | Piece/Each |
Materiaal stoel | PU |
Merk | Husqvarna |
Mesinschakeling | Automatisch |
Messen | 2 stuks |
Motor engine modelnieuw | 3115 |
Nv bij afgesteld toerental kw energie | 6.4 kW |
Nv bij afgesteld toerental kw revolutions per minu | 3000 t/pm |
Olie capaciteit | 1.4 l |
Palletaantal | 1 stuks |
Positie brandstoftank | Mid |
Producten per 20ft container | 19 stuks |
Producten per 40ft container | 39 stuks |
Producten per 40ft hc container | 39 stuks |
Rugleuning hoogte | Medium |
Service positie | Nee |
Snelheid achteruitrijden min max | 3 km/h |
Snelheid min max | 7 km/h |
Stoelvering | Ja |
Stuurbekrachtiging | Nee |
Stuurwiel type | Standaard |
Totaal sleepgewicht | 100 kg |
Transmissie model | MST 205 |
Trillingsniveau stoel | 0.7 m/s² |
Trillingsniveau stuurwiel | 1.6 m/s² |
Type accu | Lood / zuur |
Type brandstof min | 85 octaan |
Type luchtfilter | Standaard |
Type motor | PowerBuilt |
Type olie | SAE10W30 |
Uitgangsvermogen | 6.4 kW |
Uitlaatgassen hcnox w o katalysator | 6.3 g/kWh |
Units per truck europa 2 4 3 0m | 39 stuks |
Urenteller | None |
Veiligheid limiet hellingen | 10 ° |
Verpakking bruto gewicht | 50 kg |
Verpakkingsbreedte calc | 38.189 inch |
Verpakkingsbreedte | 970 mm |
Verpakkingshoogte calc | 33.268 inch |
Verpakkingshoogte | 845 mm |
Verpakkingslengte calc | 90.551 inch |
Verpakkingslengte | 2300 mm |
Verpakkingsvolume | 1885.20 dm³ |
Versnelling type | Handbediening |
Versnellingen vooruit achteruit achteruit | 1 stappen |
Versnellingen vooruit achteruit vooruit | 5 stappen |
Volume brandstoftank | 4 l |
Vrachthouder | Nee |
Wielbasis | 80 cm |
Power source | Petrol |
Artno | 967178501 |
|
|
Maaidek type | Stamped |
---|---|
Materiaal maaidek | Staal |
|
|
Bandenmaat achter | 155/50-8 |
---|
|
|
Cilinders | 1 |
---|---|
Motor | Briggs & Stratton |
Motorolie type | Spatten |
Type brandstof | Benzine |
|
|
Rijmethode | Hendel-bediend |
---|
Jool-Hulstraat 22
1327 HA
Almere